Solutions avancées d'emballage liquide
Capacité : 1 ~ 20 t/h Fonction : Stérilisateur à ultra haute température Température du stérilisateur : 135 ~ 140 °C Application : Produits laitiers, boissons au thé et fruits
L'équipement de stérilisation à ultra haute température adopte une méthode de traitement à ultra haute température, qui peut strictement stériliser les produits laitiers, les boissons au thé et les fruits, etc., puis les transférer dans un emballage aseptique, la température du stérilisateur peut atteindre 140 °C et la période de conservation de la chaleur est de 4 à 5. secondes, afin de conserver la nutrition, la couleur et la saveur d'origine des boissons et des produits laitiers.
Application :
Fonction : Stérilisateur à ultra haute température | |||
Convient à: Produits laitiers, boissons au thé et fruits | Capacité: 1 ~20 t/h |
Nom : Stérilisateur ultra haute température | |||||
Modèle | UHT-10B | UHT-26B | UHT-38B | UHT-45B | UHT-105B |
Capacité de sortie | 1 t/h | 2 t/h | 3 t/h | 5 t/h | 10 t/h |
Zone d'échange de chaleur | 13m2 | 26m2 | 38m2 | 55m2 | 105m2 |
Température d'entrée du matériau | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Température de sortie du matériau | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Température du stérilisateur | 137°C | 137°C | 137°C | 137°C | 137°C |
Période de conservation de la chaleur | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |
Température de l'eau glacée | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Consommation d'eau glacée | 3t | 3t | 3t | 2t | 2t |
Consommation d'eau chaude | 2t | 2t | 2t | 1 tonne | 1 tonne |
Taille de connexion | 32mm | 38mm | 51mm | 51mm | 63mm |
La pression de la vapeur | >0,6 | >0,6 | >0,6 | >0,6 | >0,6 |
Dimensions hors limites | 1,5x1,5x1,8m | 2,2x2x1,8m | 2,6x2x2,2m | 2,8x2x2,3m | 3,2x2x2,2m |
Description du produit : Capacité de production : 1 ~ 20 t/h
Avec des caractéristiques telles qu'une récupération de chaleur élevée, une structure compacte et belle, un contrôle de température stable, etc.
Méthodes contractuelles : Contrôle semi-automatique, contrôle entièrement automatique (contrôle PLC, écran tactile)