Solutions avancées d'emballage liquide
Capacité : 100 ~ 850 tonnes Fonction : Injection plastique Application : Produits PET, HDPE, PP, PS, ABS
Nous avons fourni des forces de serrage allant de 10 tonnes à 850 tonnes pour une machine de moulage par injection. en outre, nous avons également une machine spéciale pour le PVC, le PET, une pompe variable, une double couleur transparente, une machine à servomoteur, une machine d'injection à grande vitesse.
La machine de moulage par injection à économie d'énergie à haut rendement adopte un contrôle proportionnel de la pression et du débit, la pression et la vitesse peuvent être ajustées, une courbe de mouvement stable et un choc doux, l'ordinateur est importé de la famille industrielle. L'écran d'affichage LCD avec une grande clarté est en chinois et en anglais. à utiliser.Contrôle de température PID en boucle fermée avec l'avantage d'une haute précision.La table d'opération de la machine de moulage par injection a deux sécurités, l'une est la sécurité de la machine, l'autre est la sécurité électrique, qui garantit la sécurité des opérateurs'.
Application :
Fonction : Machine de moulage par injection | |||
Système de travail : Système hydraulique | Capacité: 100 tonnes à 850 tonnes | ||
Application: Préforme PET / Bouchon de bouteille / Poignée plastique / Boîte plastique |
Paramètre technique : Machine de moulage par injection | ||||||||
Modèle | Serrage Force | Poids du tir A/B | Puissance thermique | Puissance de la pompe | Capacité du réservoir d'huile | Dimensionnel | Poids | |
INM-1000A | 1000KN | 128g | 162g | 7,6 kW | 11KW | 180L | 4,3*1,5*1,6M | 3,4t |
INM-1320A | 1320KN | 188g | 205g | 8,2 kW | 13KW | 200L | 4,5*1,6*1,7M | 3,9t |
INM-1400A | 1400KN | 230g | 252g | 8,2 kW | 13KW | 220L | 4,8*1,6*1,7M | 4,2 tonnes |
INM-1650A | 1650KN | 286g | 326g | 8,2 kW | 15KW | 250L | 5,0*1,6*1,7M | 5 tonnes |
INM-1800A | 1800KN | 335g | 378g | 11KW | 15KW | 250L | 5,3*1,6*1,8 M | 5,5t |
INM-2050A | 2050KN | 415g | 472g | 11,6 kW | 17KW | 270L | 5,4*1,6*1,8 M | 6t |
INM-2300A | 2300KN | 546g | 592g | 11,6 kW | 18,5 kW | 300L | 5,7*1,8*2,0 | 6,5 tonnes |
INM-2600A | 2600KN | 650g | 690g | 15,5 kW | 25KW | 350L | 6,1*1,7*1,8 | 8t |
INM-3000A | 3000KN | 709g | 760g | 15,5 kW | 25KW | 370L | 6,5*1,8*1,8 | 9t |
INM-3400A | 3400KN | 772g | 826g | 17,5 kW | 30KW | 400L | 6,7*2,0*1,9 | 10,8 tonnes |
INM-3850A | 3850KN | 1008g | 1072g | 17,5 kW | 30KW | 400L | 7,0*2,2*2,0 | 11,8t |
INM-4500A | 4500KN | 1430g | 1512g | 20,5 kW | 37KW | 450L | 7,3*2,3*2,4 | 13,8 tonnes |
INM-4800A | 4800KN | 1590g | 1670g | 23,4 kW | 40KW | 600L | 8,3*2,2*2,2 | 16,2 tonnes |
INM-5200A | 5200KN | 1980g | 2130g | 28,1 kW | 43,5 kW | 750L | 8,6*2,2*2,3 | 20 tonnes |
INM-5800A | 5800KN | 2230g | 2430g | 28,1 kW | 48,5 kW | 850L | 8,75*2,2*2,3 | 21,8t |
INM-6500A | 6500KN | 2745g | 2870g | 37,1 kW | 55KW | 1000L | 9,2*2,2*2,4 | 26t |
INM-7500A | 7500KN | 3810g | 3960g | 40,9 kW | 67KW | 1200L | 10,7*2,3*2,7 | 38 tonnes |
INM-8500A | 8500KN | 4200g | 4350g | 42,5 kW | 74KW | 1300L | 11*2.4*2.8 | 45 tonnes |
Unité de serrageSystème de serrage à double genouillère à 5 points par modular Conception de logiciels d'optimisation. Serrage fort avec rapide et stable, pour répondre aux conditions de serrage strictes. Réglage de la hauteur du moule par engrenage hydraulique système avec rapide et stable. Réglage automatique de la hauteur du moule selon le réglage force de serrage (facultatif). | |
Unité d'injectionLa technologie équilibrée des cylindres à double injection fait vis pour avoir une force uniformément répartie pendant le jeûne injection, moteur hydraulique Five_star avec un grand couple, Garantir l’excellent état du moulage du plastique.Rechercher et développer différentes vis selon Condition d'allumage différente, adaptée au demande progressive et améliore grandement l'injection qualité. | |
Unité de contrôleOrdinateur importé spécial pour le moulage par injection Machine aux fonctions multiples et au contrôle précis traitement. Composants électriques de renommée mondiale et de haute qualité matériel de circuit avec un fonctionnement stable et fiable. |